Цель нашей компании - предложение максимального количества услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Оценка, экспертизы
Удаленный мониторинг бухучета
Анкета для определения стоимости аудита
Оценка, экспертизы
| Наименование | Цена | Заказать услугу |
|---|---|---|
| Оценка квартиры | ||
| для ипотеки | от 3 000 | |
| для суда | от 3 000 | |
| для продажи | от 3 000 | |
| для наследства | от 2 000 | |
| для опеки | от 2 000 | |
| Оценка дома | ||
| для ипотеки | от 6 000 | |
| для суда | от 6 000 | |
| для продажи | от 6 000 | |
| для наследства | от 3 000 | |
| для опеки | от 3 000 | |
| Оценка гаража | ||
| для суда | от 3 000 | |
| для продажи | от 3 000 | |
| для наследства | от 3 000 | |
| Оценка автомобиля | ||
| для суда | от 3 000 | |
| для продажи | от 2 500 | |
| для наследства | от 2 000 | |
| Оценка оборудования и техники | ||
| для суда | от 3 000 | |
| для целей бухучета | от 3 000 | |
| для банка | от 3 000 | |
| для продажи | от 3 000 | |
| Оценка земли | ||
| для банка | от 4 000 | |
| для суда | от 4 000 | |
| для продажи | от 4 000 | |
| для наследства | от 2 000 | |
| Оценка акций | ||
| для наследства (за эмитента) | от 2 000 | |
| Оценка оружия | ||
| для наследства | от 2 000 | |
| Оценка ущерба при заливе | ||
| для суда | от 5 000 | |
| Оценка ущерба от пожара | ||
| для суда | от 5 000 | |
| Оценка для оспаривания кадастровой стоимости | ||
| земельный участок | от 25 000 | |
| строение | от 25 000 | |
| Финансово — экономическая экспертиза | ||
| стоимость по договору | от 15 000 | |
| Экспертиза исполнения контрактов по 44-ФЗ | ||
| стоимость по договору | от 15 000 | |
| Экспертиза ФХД по 115-ФЗ | ||
| стоимость по договору | от 15 000 | |
Удаленный мониторинг бухучета по системе 1С
| Наименование | Цена | Заказать услугу |
|---|---|---|
| Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия». По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За месяц. | 8 900 | |
| Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» с дополнительной выборочной ручной проверкой первичных документов. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За месяц. | 15 900 | |
| Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» за выбранный период. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За год. | 35 000 | |
| Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» за выбранный период с дополнительной выборочной ручной проверкой первичных документов. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За год. | 55 000 |
АНКЕТА для определения стоимости аудита
Любой заказ оформляется строго с юридическими условиями, мы полностью обязуемся выполнить взятые на себя задачи в максимально короткое время, при этом сохранив качество работы на высшем уровне.



