Цель нашей компании - предложение максимального количества услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Оценка, экспертизы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Оценка квартиры | ||||
для ипотеки | 1 | от 3 000 |
|
|
для суда | 1 | от 3 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 3 000 |
|
|
для наследства | 1 | от 1 500 |
|
|
для опеки | 1 | от 1 500 |
|
|
Оценка дома | ||||
для ипотеки | 1 | от 6 000 |
|
|
для суда | 1 | от 6 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 6 000 |
|
|
для наследства | 1 | от 3 000 |
|
|
для опеки | 1 | от 3 000 |
|
|
Оценка гаража | ||||
для суда | 1 | от 3 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 3 000 |
|
|
для наследства | 1 | от 3 000 |
|
|
Оценка автомобиля | ||||
для суда | 1 | от 3 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 2 500 |
|
|
для наследства | 1 | от 1 500 |
|
|
Оценка оборудования и техники | ||||
для суда | 1 | от 3 000 |
|
|
для целей бухучета | 1 | от 3 000 |
|
|
для банка | 1 | от 3 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 3 000 |
|
|
Оценка земли | ||||
для банка | 1 | от 4 000 |
|
|
для суда | 1 | от 4 000 |
|
|
для продажи | 1 | от 4 000 |
|
|
для наследства | 1 | от 2 000 |
|
|
Оценка акций | ||||
для наследства (за эмитента) | 1 | от 1 500 |
|
|
Оценка оружия | ||||
для наследства | 1 | от 1 500 |
|
|
Оценка ущерба при заливе | ||||
для суда | 1 | от 5 000 |
|
|
Оценка ущерба от пожара | ||||
для суда | 1 | от 5 000 |
|
|
Оценка для оспаривания кадастровой стоимости | ||||
земельный участок | 1 | от 25 000 |
|
|
строение | 1 | от 25 000 |
|
|
Финансово — экономическая экспертиза | ||||
стоимость по договору | 1 | от 15 000 |
|
|
Экспертиза исполнения контрактов по 44-ФЗ | ||||
стоимость по договору | 1 | от 15 000 |
|
|
Экспертиза ФХД по 115-ФЗ | ||||
стоимость по договору | 1 | от 15 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Удаленный мониторинг бухучета по системе 1С
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия». По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За месяц. | шт. | 8 900 |
|
|
Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» с дополнительной выборочной ручной проверкой первичных документов. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За месяц. | шт. | 15 900 |
|
|
Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» за выбранный период. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За год. | шт. | 35 000 |
|
|
Мониторинг по системе «1С: Бухгалтерия» за выбранный период с дополнительной выборочной ручной проверкой первичных документов. По результатам мониторинга предоставляется подробный отчет аттестованного аудитора. За год. | шт. | 55 000 |
|
|
По разделу | 0 |